Genel Özellikleri
Ürün sınıflandırması
| Bölgesel Kullanılabilirlik | Asya | Avustralya/Yeni Zelanda | EMEA | Latin Amerika | Kuzey Amerika |
| ürün tipi | İç mekan erişim noktası |
| Ürün markası | RUCKUS® |
Genel Özellikler
| Anten Modelleri, bant başına | 16 |
| Anten kazancı | 1 dBi'ye kadar |
| BeamFlex | Evet |
| ChannelFly | Evet |
| Eşzamanlı kullanıcılar | 512 |
| Denetleyici Desteği | RUCKUS Bulut™ | RUCKUS SmartZone | RUCKUS Unleashed™ | RUCKUS ZoneDirector |
| Ethernet Bağlantı Noktaları | 5 x 1 GbE |
| Nesnelerin İnterneti Desteği | Yerleşik IoT (çift eşzamanlı) |
| Radyo Sayısı | Çift Radyo |
| PD-MRC | Evet |
| 2,4 GHz'de PHY Hızı, maksimum | 574 Mb/sn |
| 5 GHz'de PHY Hızı, maksimum | 1200 Mb/s |
| Kombine Maks PHY Oranı | 1774 Mb/sn |
| Radyo Zincirleri ve Akışları | 2x2:2 |
| 2,4 GHz'de Rx Hassasiyeti | -100 dBm |
| 5 GHz'de Rx Hassasiyeti | -100 dBm |
| SmartMesh | Evet |
| USB | USB 2.0 |
| Mekan Türü | Eğitim | misafirperverlik |
| Mekan Alt Tipi | Misafir Odaları | Yurt |
| Desteklenen Wi-Fi Bantları | 2,4 GHz | 5 GHz |
| WiFi Sürümü | Wi-Fi 6 |
| Wi-Fi Arayüzü Standardı | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
çevresel özellikler
| Çalışma sıcaklığı | 0 °C - +40 °C (+32 °F - +104 °F) |