Genel Özellikleri
Ürün sınıflandırması
| Bölgesel Kullanılabilirlik | Asya | Avustralya/Yeni Zelanda | EMEA | Latin Amerika | Kuzey Amerika |
| ürün tipi | İç mekan erişim noktası |
| Ürün markası | RUCKUS® |
Genel Özellikler
| Anten Modelleri, bant başına | 4000+ |
| Anten kazancı | 4 dBi'ye kadar |
| BeamFlex | Evet |
| ChannelFly | Evet |
| Eşzamanlı kullanıcılar | 1536 |
| Denetleyici Desteği | RUCKUS Bulut™ | RUCKUS SmartZone | bağımsız |
| Ethernet Bağlantı Noktaları | 1 x 1 / 2,5 / 5 /10 GbE | 1 adet 1 GbE |
| Nesnelerin İnterneti Desteği | Yerleşik IoT |
| Radyo Sayısı | Üçlü Radyo |
| PD-MRC | Evet |
| 2,4 GHz'de PHY Hızı, maksimum | 1148 Mb/sn |
| 5 GHz'de PHY Hızı, maksimum | 2400 Mb/sn |
| 6 GHz'de PHY Hızı, maksimum | 4800 Mb/sn |
| Kombine Maks PHY Oranı | 8348 Mb/sn |
| Radyo Zincirleri ve Akışları | 4x4:4 |
| 2,4 GHz'de Rx Hassasiyeti | -98 dBm |
| 5 GHz'de Rx Hassasiyeti | -96 dBm |
| 6 GHz'de Rx Hassasiyeti | -97 dBm |
| SmartMesh | Evet |
| USB | USB 2.0 |
| Mekan Türü | Eğitim | Ağırlama | Ofis/Perakende | halka açık mekan |
| Mekan Alt Tipi | Kongre Katı | Amfi | Geçiş İstasyonları | Mekan Ortak Alanları |
| Desteklenen Wi-Fi Bantları | 2,4 GHz | 5 GHz | 6 GHz |
| WiFi Sürümü | Wi-Fi 6E |
| Wi-Fi Arayüzü Standardı | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
çevresel özellikler
| Çalışma sıcaklığı | -10 °C - +50 °C (+14 °F - +122 °F) |