Genel Özellikleri
Ürün sınıflandırması
| Bölgesel Kullanılabilirlik | Asya | Avustralya/Yeni Zelanda | EMEA | Latin Amerika | Kuzey Amerika |
| ürün tipi | Açık erişim noktası |
| Ürün markası | RUCKUS® |
Genel Özellikler
| Anten Modelleri, bant başına | 4000+ |
| Anten kazancı | 3 dBi'ye kadar |
| BeamFlex | Evet |
| ChannelFly | Evet |
| Eşzamanlı kullanıcılar | 1024 |
| Fiber Arayüz | Evet |
| Nesnelerin İnterneti Desteği | Yerleşik IoT |
| Radyo Sayısı | Çift Radyo |
| PD-MRC | Evet |
| 2,4 GHz'de PHY Hızı, maksimum | 1148 Mb/sn |
| 5 GHz'de PHY Hızı, maksimum | 2400 Mb/sn |
| Kombine Maks PHY Oranı | 3548 Mb/sn |
| Radyo Zincirleri ve Akışları | 4x4:4 |
| SmartMesh | Evet |
| USB | USB 2.0 |
| Mekan Türü | Ağırlama | Halka Açık Mekan | Toplu taşıma |
| Mekan Alt Tipi | Liman Limanı | Açık Tatil Alanları | Transit İstasyonları |
| Desteklenen Wi-Fi Bantları | 2,4 GHz | 5 GHz |
| WiFi Sürümü | Wi-Fi 6 |
| Wi-Fi Arayüzü Standardı | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
çevresel özellikler
| Çalışma sıcaklığı | -40 °C - +65 °C (-40 °F - +149 °F) |